Barometric Pressure | 1012 hPa |
Temperature | N/A° C |
Relative Humidity | N/A % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Mon (yesterday) | 0.0 mm |
Sun (2 days ago) | 3.8 mm |
Sat (3 days ago) | 0.0 mm |
Barometric Pressure | 1018.8 hPa |
Temperature | 24.4° C |
Relative Humidity | 94 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 1 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Sat (yesterday) | 0.8 mm |
Fri (2 days ago) | 0.0 mm |
Thu (3 days ago) | 1.4 mm |
Barometric Pressure | 1012.9 hPa |
Temperature | 27.7° C |
Relative Humidity | 72 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Mon (yesterday) | 0.2 mm |
Sun (2 days ago) | 1.4 mm |
Sat (3 days ago) | 0.0 mm |
Online, verification and quality of data underway
Barometric Pressure | 1013.5 hPa |
Temperature | 28.1° C |
Relative Humidity | 71 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0.7 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Mon (yesterday) | 0.5 mm |
Sun (2 days ago) | 0.5 mm |
Sat (3 days ago) | 2.0 mm |
Barometric Pressure | 1015.7 hPa |
Temperature | 27° C |
Relative Humidity | 62 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Mon (yesterday) | 0.0 mm |
Sun (2 days ago) | 0.6 mm |
Sat (3 days ago) | 2.8 mm |