Barometric Pressure | 999.4 hPa |
Temperature | 29.8° C |
Relative Humidity | 61 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Tue (yesterday) | 0.0 mm |
Mon (2 days ago) | 1.0 mm |
Sun (3 days ago) | 1.6 mm |
Barometric Pressure | 1004.1 hPa |
Temperature | 29.7° C |
Relative Humidity | 72 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Tue (yesterday) | N/A |
Mon (2 days ago) | 10.2 mm |
Sun (3 days ago) | 2.6 mm |
Barometric Pressure | 1000.3 hPa |
Temperature | 29.6° C |
Relative Humidity | 75 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Tue (yesterday) | 0.0 mm |
Mon (2 days ago) | 0.0 mm |
Sun (3 days ago) | 0.6 mm |
Online, verification and quality of data underway
Barometric Pressure | 1000.2 hPa |
Temperature | 29.1° C |
Relative Humidity | 84 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Tue (yesterday) | 0.0 mm |
Mon (2 days ago) | 5.5 mm |
Sun (3 days ago) | 27.9 mm |
Barometric Pressure | 1003.4 hPa |
Temperature | 28.3° C |
Relative Humidity | 64 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Tue (yesterday) | 0.0 mm |
Mon (2 days ago) | 0.2 mm |
Sun (3 days ago) | 52.6 mm |