Barometric Pressure | 1014.2 hPa |
Temperature | N/A° C |
Relative Humidity | N/A % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 2.6 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Fri (yesterday) | 2.6 mm |
Thu (2 days ago) | 0.0 mm |
Wed (3 days ago) | 0.0 mm |
Barometric Pressure | 1015 hPa |
Temperature | 30.8° C |
Relative Humidity | 74 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 2.6 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Sun (yesterday) | 0.6 mm |
Sat (2 days ago) | 0.0 mm |
Fri (3 days ago) | 0.0 mm |
Barometric Pressure | 1014.9 hPa |
Temperature | 25.1° C |
Relative Humidity | 77 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0.2 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Fri (yesterday) | 0.2 mm |
Thu (2 days ago) | 0.0 mm |
Wed (3 days ago) | 0.0 mm |
Online, verification and quality of data underway
Barometric Pressure | 1016 hPa |
Temperature | 23.4° C |
Relative Humidity | 85 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Fri (yesterday) | 7.0 mm |
Thu (2 days ago) | 0.2 mm |
Wed (3 days ago) | 0.3 mm |
Barometric Pressure | 1017.6 hPa |
Temperature | 24.8° C |
Relative Humidity | 62 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0.6 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Fri (yesterday) | 0.6 mm |
Thu (2 days ago) | 0.2 mm |
Wed (3 days ago) | 0.4 mm |