Barometric Pressure | 1011.1 hPa |
Temperature | N/A° C |
Relative Humidity | N/A % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Sat (yesterday) | 0.4 mm |
Fri (2 days ago) | 0.0 mm |
Thu (3 days ago) | 0.6 mm |
Barometric Pressure | 1016.2 hPa |
Temperature | 27.2° C |
Relative Humidity | 73 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Sat (yesterday) | 0.0 mm |
Fri (2 days ago) | 1.0 mm |
Thu (3 days ago) | 8.0 mm |
Barometric Pressure | 1011.8 hPa |
Temperature | 26.7° C |
Relative Humidity | 74 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Sat (yesterday) | 0.2 mm |
Fri (2 days ago) | 1.2 mm |
Thu (3 days ago) | 4.0 mm |
Online, verification and quality of data underway
Barometric Pressure | 1012.3 hPa |
Temperature | 27.9° C |
Relative Humidity | 72 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Sat (yesterday) | 1.8 mm |
Fri (2 days ago) | 1.0 mm |
Thu (3 days ago) | 2.6 mm |
Barometric Pressure | 1015.2 hPa |
Temperature | 25.5° C |
Relative Humidity | 63 % |
Current Rate | 0 mm/hr |
Last 15 min | 0 mm |
Last 60 min | 0 mm |
Last 24 hours | 0.2 mm |
Last 3 Days | Daily Rain |
---|---|
Sat (yesterday) | 0.2 mm |
Fri (2 days ago) | 0.0 mm |
Thu (3 days ago) | 10.8 mm |